
系列
十套住宅。
其中六套供咨询。
位于拉夫蒂湾上方的套房和复式公寓,室内面积从45.60平方米至138.80平方米不等。具体房源情况及价格请咨询。项目信息最后更新于2026年11月18日。
项目状态建筑已竣工一楼的四套套房已售出。二楼和三楼的六套住宅可供咨询,其中B3已预留;请咨询当前房源情况。
房间配置表
全部十套住宅。
GLA指住宅的内部面积,GTPA指总建筑面积,包括阳台和私人露台,该数据仅供参考,以最终测量结果为准。
| 住宅 | 楼层 | 卧室 · 浴室 | 室内面积(GLA) | 总面积(GTPA) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 二楼套房 | 二楼 | — | — | — | 已售出 |
| A2 二楼套房 | 二楼 | — | — | — | 已售出 |
| A3 二楼套房 | 二楼 | — | — | — | 已售出 |
| A4 二楼套房 | 二楼 | — | — | — | 已售出 |
| B3 三楼套房 | 三楼 | 2 间卧室 · 1 间浴室 | 57.30 m² | 71.20 m² | 已预留 |
| B4 三楼套房 | 三楼 | 1 间卧室 · 1 间浴室 | 45.60 m² | 65.90 m² | 咨询房源供应情况 |
| B1–S1–D1 花园侧海景复式公寓 | 三楼和四楼 | 4 间卧室 · 3 间浴室 | 137.80 m² | 222.30 m² | 咨询房源供应情况 |
| B2–S2–D2 海湾侧复式公寓 | 三楼和四楼 | 5 间卧室 · 2 间浴室 | 138.80 m² | 230.33 m² | 咨询房源供应情况 |
| C1 四楼套房 | 四楼 | 2 间卧室 · 1 间浴室 | 54.20 m² | 74.80 m² | 咨询房源供应情况 |
| C2 四楼套房 | 四楼 | 1 间卧室 · 1 间浴室 | 53.90 m² | 74.20 m² | 咨询房源供应情况 |
| 六套住宅供咨询 | 487.60 m² | 738.73 m² | 价格请咨询 | ||





